2003 Ford Explorer Fuel Tank
- 14–15 mpg
- City MPG
- 19–21 mpg
- Highway MPG
- 16 mpg
- Estimated combined
- 22.5 gal
- Fuel tank
- 473 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG14 mpg — 9 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG15 mpg — 25 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG19 mpg — 14 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG21 mpg — 20 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 2 MPG. City MPG differs by up to 1 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
338 mi
Highway range
473 mi
Combined range
398 mi
Tank
22.5 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway |
|---|---|---|
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 | 15 mpg | 19 mpg |
| Limited 4.0L 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| Limited 4.6L 4dr 4x2 | 15 mpg | 19 mpg |
| NBX 4.0L 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| NBX 4.6L 4dr 4x2 | 15 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.0L 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.6L 4dr 4x2 | 15 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 | 15 mpg | 19 mpg |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x4 | 14 mpg | 19 mpg |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr All-wheel Drive | 14 mpg | 19 mpg |
| Limited 4.0L 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| Limited 4.0L 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| Limited 4.6L 4dr 4x4 | 14 mpg | 19 mpg |
| Limited 4.6L 4dr All-wheel Drive | 14 mpg | 19 mpg |
| NBX 4.0L 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| NBX 4.6L 4dr 4x4 | 14 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.0L 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.0L 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.0L Sport 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| XLT 4.6L 4dr 4x4 | 14 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.6L 4dr All-wheel Drive | 14 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x4 | 14 mpg | 19 mpg |
| XLT 4.6L Sport 4dr All-wheel Drive | 14 mpg | 19 mpg |
| XLS 4.0L 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLS 4.0L 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| XLS 4.0L Sport 4dr All-wheel Drive | 15 mpg | 21 mpg |
| XLS 4.0L 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x4 | 15 mpg | 21 mpg |
Compare two configurations
Questions
- Which 2003 Ford Explorer configuration has the best stored highway MPG?
- 21 mpg — 20 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 473 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.