2018 Ford Explorer Fuses
- 141
- Searchable fuse mappings
- 2
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| Number | Protected circuit | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 1 | Demand lamps, Battery saver | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 2 | Memory seat switch (lumbar power) | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 3 | Driver unlock relay | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 4 | Aftermarket electronic brake controller | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 5 | Rear heated seat module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 6 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 7 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 8 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 9 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 10 | Securlcode™ keyless entry keypad, Hands free llftgate | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 11 | Rear climate control module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 12 | Front climate control module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 13 | Instrument cluster, Smart data link, Steering column control module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 14 | 2017: Extended power module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 15 | Smart datallnk connector power, Heads up display | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 16 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 17 | Electronic finish panel | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 18 | Push button start switch, Ignition switch, Key Inhibit | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 19 | Transmission control switch | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 20 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 21 | Terrain management switch, Heads up display, Humidity sensor | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 22 | Occupant classification sensor | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 23 | Delayed accessory power, Power windows, Moonroof, Folding mirror relay, DC Inverter, Wlndow/moonroof switch Illumination | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 24 | Central lock relay | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 25 | Left-hand front smart window motor, Door zone module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 26 | Right-hand front smart window motor, Door zone module | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 27 | Moonroof | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 28 | Sony amplifier -10 channel | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 29 | Sony amplifier -14 channel | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 30 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 31 | — | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 32 | SYNC, GPS module, Display, Radio frequency receiver | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 32 | Radio | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 34 | Run/start relay | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 35 | Restraints control module, Extended power module (2017) | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 36 | Lane departure warning module, Auto high beam, EC mirrors, Rear heated seats | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 37 | Heated steering wheel | Passenger Compartment Fuse Panel |
| 38 | Left-hand front window motor, Rear power window motors | Passenger Compartment Fuse Panel |
| Number | Protected circuit | Passenger Compartment Fuse Panel |
Fuse boxes / diagrams


Ford Explorer U502 (2016 – 2018) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.