2008 Ford Explorer Engine
- 4.0L Cologne V6 SOHC 40l-cologne-v6 210 hp
- Engines
- 4.6 L 2-Valve 46-l-2-valve
- Engine 2
- V8 292 hp
- Engine 3
- Engine labels on configurationsV6 · V8
- Lowest stored HP210 hp — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored HP292 hp — 8 configurations tie for highest
- Lowest stored torque254 lb-ft — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored torque300 lb-ft — 8 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
4.0L Cologne V6 SOHC · 40l-cologne-v6: 210 hp · 254 lb-ft
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 4.0L Cologne V6 SOHC | 40l-cologne-v6 | 210 hp | 254 lb-ft | 8 |
| 4.6 L 2-Valve | 46-l-2-valve | — | — | — |
| V8 | — | 292 hp | 300 lb-ft | 8 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Eddie Bauer V6 4dr 4x2 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Eddie Bauer V6 4dr 4x4 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Eddie Bauer V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Eddie Bauer V8 4dr 4x2 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| Eddie Bauer V8 4dr 4x4 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| Eddie Bauer V8 4dr All-wheel Drive | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| Limited V6 4dr 4x2 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Limited V6 4dr 4x4 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Limited V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| Limited V8 4dr 4x2 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| Limited V8 4dr 4x4 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| Limited V8 4dr All-wheel Drive | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| XLT V6 4dr 4x2 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| XLT V6 4dr 4x4 | V6 | 210 hp | 254 lb-ft |
| XLT V8 4dr 4x2 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
| XLT V8 4dr 4x4 | V8 | 292 hp | 300 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2008 Ford Explorer.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.