2005 Ford Explorer Towing Capacity
- 3,240–3,400 lb
- Catalog towing
- 3,400 lb · Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x4
- Highest stored rating
- Stored configurations20
- Configurations with a rating20
- Lowest stored rating3,240 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored rating3,400 lb — 4 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x4 | 3,400 lb | 1,431 lb | 4x4 | 239 | 4,462 lb |
| Limited 4.6L 4dr 4x4 | 3,400 lb | 1,431 lb | 4x4 | 239 | 4,462 lb |
| XLT 4.6L 4dr 4x4 | 3,400 lb | 1,431 lb | 4x4 | 239 | 4,462 lb |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x4 | 3,400 lb | 1,431 lb | 4x4 | 239 | 4,462 lb |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| Limited 4.0L 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| XLS 4.0L 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| XLT 4.0L 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x4 | 3,380 lb | 1,431 lb | 4x4 | 210 | 4,480 lb |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 | 3,260 lb | 1,414 lb | 4x2 | 239 | 4,306 lb |
| Limited 4.6L 4dr 4x2 | 3,260 lb | 1,414 lb | 4x2 | 239 | 4,306 lb |
| XLT 4.6L 4dr 4x2 | 3,260 lb | 1,414 lb | 4x2 | 239 | 4,306 lb |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 | 3,260 lb | 1,414 lb | 4x2 | 239 | 4,306 lb |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
| Limited 4.0L 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
| XLS 4.0L 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
| XLT 4.0L 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 | 3,240 lb | 1,414 lb | 4x2 | 210 | 4,318 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2005 Ford Explorer?
- 3,400 lb · Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x4, Limited 4.6L 4dr 4x4, XLT 4.6L 4dr 4x4, XLT 4.6L Sport 4dr 4x4.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 3,400 lb, 3,380 lb, 3,260 lb, and 3,240 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 20 stored configurations; 20 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.