1. Ford Explorer
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2005

2005 Ford Explorer Weight & Payload

4,306–4,480 lb
Curb weight
5,200–5,520 lb
GVWR
1,414–1,431 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,306 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb4,480 lb — 6 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,414 lb — 10 configurations tie for lowest
  • Highest stored payload1,431 lb — 10 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x44,462 lb5,520 lb1,431 lb (catalog)
Limited 4.6L 4dr 4x44,462 lb5,520 lb1,431 lb (catalog)
XLT 4.6L 4dr 4x44,462 lb5,520 lb1,431 lb (catalog)
XLT 4.6L Sport 4dr 4x44,462 lb5,520 lb1,431 lb (catalog)
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
Limited 4.0L 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
XLS 4.0L 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
XLS 4.0L Sport 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
XLT 4.0L 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
XLT 4.0L Sport 4dr 4x44,480 lb5,420 lb1,431 lb (catalog)
Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x24,306 lb5,300 lb1,414 lb (catalog)
Limited 4.6L 4dr 4x24,306 lb5,300 lb1,414 lb (catalog)
XLT 4.6L 4dr 4x24,306 lb5,300 lb1,414 lb (catalog)
XLT 4.6L Sport 4dr 4x24,306 lb5,300 lb1,414 lb (catalog)
Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)
Limited 4.0L 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)
XLS 4.0L 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)
XLS 4.0L Sport 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)
XLT 4.0L 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)
XLT 4.0L Sport 4dr 4x24,318 lb5,200 lb1,414 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.