2004 Ford Explorer Weight & Payload
- 4,306–4,480 lb
- Curb weight
- 5,200–5,520 lb
- GVWR
- 1,414–1,446 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,306 lb — 4 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb4,480 lb — 7 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,414 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored payload1,446 lb — 10 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x2 | 4,306 lb | 5,300 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Limited 4.0L 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Limited 4.6L 4dr 4x2 | 4,306 lb | 5,300 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLT 4.0L 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLT 4.6L 4dr 4x2 | 4,306 lb | 5,300 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x2 | 4,306 lb | 5,300 lb | 1,414 lb (catalog) |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| Eddie Bauer 4.0L 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr 4x4 | 4,462 lb | 5,520 lb | 1,431 lb (catalog) |
| Eddie Bauer 4.6L 4dr All-wheel Drive | 4,381 lb | 5,520 lb | 1,446 lb (catalog) |
| Limited 4.0L 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| Limited 4.0L 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| Limited 4.6L 4dr 4x4 | 4,462 lb | 5,520 lb | 1,431 lb (catalog) |
| Limited 4.6L 4dr All-wheel Drive | 4,381 lb | 5,520 lb | 1,446 lb (catalog) |
| NBX 4.0L 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| NBX 4.6L 4dr 4x4 | 4,462 lb | 5,520 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLT 4.0L 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLT 4.0L 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLT 4.0L Sport 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLT 4.0L Sport 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLT 4.6L 4dr 4x4 | 4,462 lb | 5,520 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLT 4.6L 4dr All-wheel Drive | 4,381 lb | 5,520 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLT 4.6L Sport 4dr 4x4 | 4,462 lb | 5,520 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLT 4.6L Sport 4dr All-wheel Drive | 4,381 lb | 5,520 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLS 4.0L 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x2 | 4,318 lb | 5,200 lb | 1,414 lb (catalog) |
| XLS 4.0L 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLS 4.0L Sport 4dr All-wheel Drive | 4,374 lb | 5,420 lb | 1,446 lb (catalog) |
| XLS 4.0L 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
| XLS 4.0L Sport 4dr 4x4 | 4,480 lb | 5,420 lb | 1,431 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.